全省庁統一資格・調達情報・等級別検索サイト
調達情報の検索
等級別検索サイトに登録されている調達情報を検索することができます。また、直近に参照した調達情報を表示します。
過去の検索条件
[過去の検索条件を開く]をクリックし、指定した検索条件を確認してください。過去の検索条件を開く
現在の検索条件
[現在の検索条件を開く]をクリックし、指定した検索条件を確認してください。現在の検索条件を開く
条件を変えて検索
もう一度検索する場合は、「検索条件の項目を開く」を押し、検索条件を変えて検索してください。検索条件の項目を開く
検索結果
171件見つかりました。
参照したい調達案件の[公示本文]をクリックすると、調達案件の詳細を確認することができます。
また、入札に参加したい案件については、等級別検索サイトの「調達案件名称」を「調達ポータル」の「調達案件名称」に入力して案件を表示し、[入札]をクリックすると政府電子調達システム(GEPS)へ遷移し、その案件の入札に参加することができます。
調達案件番号 | 調達案件名称 | 調達機関 | 所在地 | 資料提供招請 | 意見招請 | 調達実施案件公示 | 落札公示 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00000000000000259076050000001 | 月形刑務所木材加工用CNCマシニングセンター購入契約 | 法務省 | 北海道 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
00000000000000259076051001001 | 月形刑務所木材加工用CNCマシニングセンター購入契約 | 法務省 | 北海道 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
00000000000000259321200000001 | 石見航空気象観測所 航空統合気象観測システム基礎等設置工事監理業務委託 | 国土交通省 | 大阪府 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
00000000000000259765080000001 | 電気通信行政情報システムの機能開発等の請負(第5期総務省LAN更改に伴う対応) | 総務省 | 東京都 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
00000000000000259857200000001 | 雁の巣RCAG 更新工事 | 国土交通省 | 福岡県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
00000000000000259889200000001 | 石見航空気象観測所 航空統合気象観測システム基礎等設置工事 | 国土交通省 | 大阪府 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
00000000000000259912080000001 | 令和3年度グリーンワーカー事業(足摺岬ヤブツバキ林保全対策等業務) | 環境省 | 岡山県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000015990023940000001 | インターネット接続回線等業務 一式ほか1件 | 財務省 | 東京都 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990222470000001 | 統合災害情報システムのソフトウェア運用支援等業務 一式 | 国土交通省 | 茨城県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990222480000001 | 令和3年度 池田局外電気通信施設保守監視業務 一式 | 国土交通省 | 徳島県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990222490000001 | 令和3年度 野村局外電気通信施設保守業務 一式 | 国土交通省 | 愛媛県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990222500000001 | 令和3年度 香川局外電気通信施設保守監視業務 一式 | 国土交通省 | 香川県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990222510000001 | 令和3年度 高知局外電気通信施設保守監視業務 一式 | 国土交通省 | 高知県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990222520000001 | 令和3年度 吉野川局外電気通信施設保守業務 一式 | 国土交通省 | 徳島県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990222530000001 | 令和3年度 松山局外電気通信施設保守監視業務 一式 | 国土交通省 | 愛媛県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990222760000001 | 入札公告(公示)の予定の公示 | 国土交通省 | 神奈川県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990222790000001 | 入札公告(公示)の予定の公示 | 国土交通省 | 愛知県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990222810000001 | 入札公告(公示)の予定の公示 | 国土交通省 | 兵庫県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990222820000001 | 入札公告(公示)の予定の公示 | 国土交通省 | 福岡県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990222830000001 | コンピュータ製品及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 東京都 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990222840000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 東京都 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990222850000001 | 入札公告(公示)の予定の公示 | 国土交通省 | 東京都 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990222870000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 大阪府 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990222890000001 | コンピュータ製品及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 東京都 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990222900000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 東京都 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990222910000001 | 入札公告(公示)の予定の公示 | 国土交通省 | 東京都 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990223180000001 | 令和3年度 新高松局外電気通信施設保守監視業務 一式 | 国土交通省 | 香川県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990223190000001 | 令和3年度 総務用地系等サーバ賃貸借(保守等含む)再リース 一式 | 国土交通省 | 香川県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990223200000001 | 令和3年度 洪水予警報等作成システム改修作業 一式 | 国土交通省 | 香川県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990223210000001 | 令和3年度 徳島局外電気通信施設保守監視業務 一式 | 国土交通省 | 徳島県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990223220000001 | 令和3年度 那賀川局外電気通信施設保守業務 一式 | 国土交通省 | 徳島県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990223230000001 | 令和3年度 大洲局外電気通信施設保守監視業務 一式 | 国土交通省 | 愛媛県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990223240000001 | 令和3年度 中村局外電気通信施設保守監視業務 一式 | 国土交通省 | 高知県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990223250000001 | 令和3年度 土佐局外電気通信施設保守監視業務 一式 | 国土交通省 | 高知県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990223260000001 | 令和3年度 中筋川局外電気通信施設保守業務 一式 | 国土交通省 | 高知県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990223270000001 | 令和3年度 大渡局外電気通信施設保守業務 一式 | 国土交通省 | 高知県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990223280000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 東京都 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990223290000001 | 入札公告(公示)の予定の公示 | 国土交通省 | 東京都 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990223300000001 | コンピュータ製品及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 茨城県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990223310000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 茨城県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990223320000001 | コンピュータ製品及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 宮城県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990223330000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 宮城県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990223340000001 | 入札公告(公示)の予定の公示 | 国土交通省 | 宮城県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990223350000001 | コンピュータ製品及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 新潟県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990223360000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 新潟県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990223380000001 | 入札公告(公示)の予定の公示 | 国土交通省 | 新潟県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990223430000001 | コンピュータ製品及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 福岡県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990223440000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 福岡県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990223450000001 | 入札公告(公示)の予定の公示 | 国土交通省 | 福岡県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990223460000001 | コンピュータ製品及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 香川県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990223470000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 香川県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990223480000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 徳島県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990223490000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 徳島県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990223500000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 徳島県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990223510000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 香川県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990223520000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 愛媛県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990223530000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 愛媛県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990223550000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 高知県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990223560000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 高知県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990223570000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 高知県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990223580000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 高知県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990223590000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 徳島県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990223600000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 愛媛県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990223610000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 高知県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990223620000001 | コンピュータ製品及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 埼玉県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990223630000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 栃木県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990223640000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 神奈川県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990223650000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 茨城県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990223660000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 栃木県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990223670000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 茨城県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990223680000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 埼玉県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990223690000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 神奈川県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990223700000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 千葉県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990223710000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 山梨県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990223720000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 東京都 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990223730000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 東京都 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990223740000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 茨城県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990223750000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 埼玉県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990223760000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 群馬県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990223770000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 埼玉県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990223780000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 東京都 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990223790000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 栃木県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990223800000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 長野県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990223810000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 千葉県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990223820000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 東京都 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990223830000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 埼玉県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990223840000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 群馬県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990223850000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 埼玉県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990223860000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 千葉県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990223880000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 埼玉県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990223890000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 栃木県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990223910000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 神奈川県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990223930000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 群馬県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990223940000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 千葉県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990223950000001 | 入札公告(公示)の予定の公示 | 国土交通省 | 埼玉県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990223960000001 | 入札公告(公示)の予定の公示 | 国土交通省 | 千葉県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990223990000001 | コンピュータ製品及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 愛知県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990224010000001 | 入札公告(公示)の予定の公示 | 国土交通省 | 愛知県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990224030000001 | コンピュータ製品及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 大阪府 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990224050000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 福井県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990224060000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 福井県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990224070000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 三重県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990224080000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 滋賀県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990224090000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 滋賀県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990224100000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 京都府 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990224110000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 京都府 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990224120000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 大阪府 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990224130000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 大阪府 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990224140000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 大阪府 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990224150000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 大阪府 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990224160000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 大阪府 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990224170000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 兵庫県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990224180000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 兵庫県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990224190000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 兵庫県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990224210000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 大阪府 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990224220000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 兵庫県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990224230000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 兵庫県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990224240000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 奈良県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990224250000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 奈良県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990224260000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 和歌山県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990224270000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 和歌山県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990224280000001 | 入札公告(公示)の予定の公示 | 国土交通省 | 福井県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990224290000001 | 入札公告(公示)の予定の公示 | 国土交通省 | 滋賀県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990224300000001 | 入札公告(公示)の予定の公示 | 国土交通省 | 大阪府 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990224310000001 | 入札公告(公示)の予定の公示 | 国土交通省 | 大阪府 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990224320000001 | 入札公告(公示)の予定の公示 | 国土交通省 | 兵庫県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990224330000001 | 入札公告(公示)の予定の公示 | 国土交通省 | 奈良県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990224340000001 | コンピュータ製品及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 広島県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990224350000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 鳥取県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990224360000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 鳥取県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990224370000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 鳥取県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990224380000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 島根県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990224390000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 島根県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990224400000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 島根県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990224410000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 岡山県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990224430000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 岡山県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990224440000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 広島県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990224460000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 広島県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990224470000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 広島県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990224480000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 広島県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990224490000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 山口県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990224500000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 広島県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990224510000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 広島県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990224520000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 岡山県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990224530000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 広島県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990224540000001 | 入札公告(公示)の予定の公示 | 国土交通省 | 広島県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990224550000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 愛知県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990224580000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 岐阜県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990224590000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 岐阜県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990224600000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 岐阜県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990224610000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 岐阜県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990224620000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 静岡県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990224630000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 静岡県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990224640000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 静岡県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990224650000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 静岡県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990224660000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 愛知県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990224680000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 愛知県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990224690000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 三重県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990224700000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 三重県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990224710000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 三重県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990224720000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 長野県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990224730000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 長野県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990224740000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 愛知県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990224750000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 三重県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990224760000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 静岡県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990224770000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 静岡県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990224790000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 愛知県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990224800000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 三重県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990224810000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 長野県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990224820000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 岐阜県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 | |||
10000000000020990224930000001 | 電気通信機器及びサービスの調達予定の公示 | 国土交通省 | 山梨県 | 公示本文 2021-05-06公開開始 |
│ 操作ガイド │ 特定商取引 │ お問い合わせ │Copyright © 2021 株式会社日本スマートマーケティング All Rights Reserved.
コメント