全省庁統一資格・調達情報・等級別検索サイト
調達情報の検索
等級別検索サイトに登録されている調達情報をA,B,C,Dの等級別に検索することができます。また、直近に参照した調達情報を表示します。
このページの公開データは、有料版の期間限定会員の更新データを加工したデータとなります。
期間限定会員のIDとパスワードで、公示本文をご覧いただけます。
期間限定会員になると、30日有料会員と同じ機能がご利用になれます。
検索結果は、『全省庁統一資格・調達情報検索サイト』のオープンデータ機能より取得したデータを加工し作成して取得しています。
検索結果の調達案件名称を、総務省の運営する調達ポータルの調達案件名称の欄に入力することで、調達情報の詳細を確認でき、オンライン入札を行うことが可能です。
期間限定会員の詳細については、こちらをご覧ください。
株式会社日本スマートマーケティング
全省庁統一資格・調達情報・等級別検索サイト
過去の検索条件
[過去の検索条件を開く]をクリックし、指定した検索条件を確認してください。過去の検索条件を開く
現在の検索条件
[現在の検索条件を開く]をクリックし、指定した検索条件を確認してください。現在の検索条件を開く
条件を変えて検索
もう一度検索する場合は、「検索条件の項目を開く」を押し、検索条件を変えて検索してください。検索条件の項目を開く
検索結果
500件見つかりました。
参照したい調達案件の[公示本文]をクリックすると、調達案件の詳細を確認することができます。
また、入札に参加したい案件については、等級別検索サイトの「調達案件名称」を「調達ポータル」の「調達案件名称」に入力して案件を表示し、[入札]をクリックすると政府電子調達システム(GEPS)へ遷移し、その案件の入札に参加することができます。
調達案件番号 | 調達案件名称 | 調達機関 | 所在地 | 資料提供招請 | 意見招請 | 調達実施案件公示 | 落札公示 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00000000000000413477050000001 | ライセンス(AXIOM Premium) | 国家公安委員会(警察庁) | 東京都 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000413482050000001 | 除雪トラック(10t級、6×6、IG、散布装置付)11台(交換契約) | 国土交通省 | 北海道 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000413482051001001 | 除雪トラック(10t級、6×6、IG、散布装置付)11台(交換契約) | 国土交通省 | 北海道 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000413482051002001 | 除雪トラック(10t級、6×6、IG、散布装置付)11台(交換契約) | 国土交通省 | 北海道 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000413484050000001 | 除雪トラック(10t級、6×6、IGS、ICT)1台購入 | 国土交通省 | 北海道 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000413490050000001 | ロータリ除雪車(2.6m級、294kw、ICT外)3台購入 | 国土交通省 | 北海道 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000413493050000001 | 小形除雪車(1.5m級、ロータリ式、ICT)1台購入 | 国土交通省 | 北海道 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000413555080000001 | 令和6年度岐阜刑務所等健康診断等業務請負契約 | 法務省 | 岐阜県 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000414052080000001 | 令和6年度文具類等の共同調達(単価契約)一式 | 法務省 | 広島県 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000415459080000001 | インクパック(IP01KA)外21点 | 国家公安委員会(警察庁) | 東京都 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000415459082001001 | インクパック(IP01KA)外21点 | 国家公安委員会(警察庁) | 東京都 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000415576050000001 | 矯正医療運営に係る調査・検討業務の請負 一式 | 法務省 | 東京都 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000415592080000001 | 令和6年度札幌刑務所等電話交換設備保守点検業務契約 | 法務省 | 北海道 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000416308080000001 | 令和6年度広島拘置所医薬品等供給契約 | 法務省 | 広島県 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000416543080000001 | 【九州地方整備局】令和6年度 延岡管内トンネル換気・消火設備点検整備 | 国土交通省 | 宮崎県 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000416612080000001 | 令和6年度岐阜刑務所等小荷物専用昇降機保守・点検契約 | 法務省 | 岐阜県 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000417006080000001 | 令和6年度松江刑務所臨床検査業務委託契約 | 法務省 | 島根県 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000417036080000001 | 令和6年度松江刑務所エレベータ保守点検業務委託契約 | 法務省 | 島根県 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000417204080000001 | 仙台合同庁舎B棟エレベーター設備保守管理業務 | 財務省 | 宮城県 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000417576080000001 | 【九州地方整備局 八代河川国道事務所】球磨川水質自動監視装置等保守点検 | 国土交通省 | 熊本県 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000417624080000001 | 仙台合同庁舎電話設備保守管理業務 | 財務省 | 宮城県 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000417637080000001 | 令和6年度生産資材安全確保対策委託事業(ペニシリン系抗菌剤に関する情報整備事業) | 農林水産省 | 東京都 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000417875080000001 | 仙台合同庁舎A棟エレベーター設備保守管理業務 | 財務省 | 宮城県 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000417904080000001 | 令和6年度葬儀等必要物品供給契約 | 法務省 | 東京都 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000417950080000001 | 令和6年度被収容者給食用パン供給契約(単価契約) | 法務省 | 福岡県 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000417957080000001 | 令和6年度被収容者給食用精麦供給契約 | 法務省 | 福岡県 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000418173080000001 | 令和6年度一般定期健康診断、採用時健康診断、健康管理医業務及び情報機器作業従事職員に係る健康診断業務委託 | 厚生労働省 | 京都府 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000418477080000001 | 令和6年度岐阜刑務所等臨床検査業務請負契約 | 法務省 | 岐阜県 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000418494080000001 | 令和6年度福島刑務所・福島刑務支所被収容者入所時健康診断(血液検査・検便)等単価契約 | 法務省 | 福島県 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000418539080000001 | 令和6年度福島刑務所・福島刑務支所被収容者定期健診(胸部X線等)契約 | 法務省 | 福島県 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000419145080000001 | 令和6年度正門警備業務請負契約 | 法務省 | 和歌山県 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000419255080000001 | 令和6年度学校基本調査 支援ツールの保守業務の請負 一式 | 文部科学省 | 東京都 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000419267080000001 | 全自動眼圧計調達契約 | 法務省 | 徳島県 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000419427110000001 | A1 FAX3式の借入(再々リース) | 国土交通省 | 北海道 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000419433110000001 | A2 パーソナルコンピュータ3式外の借入(再々リース) | 国土交通省 | 北海道 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000419443110000001 | A3 複合機1式の借入及び保守(再々リース) | 国土交通省 | 北海道 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000419457050000001 | 令和6年度GSS運用に係るアプリケーション検査業務 | 東京都 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | ||||
00000000000000419596050000001 | 顕微分光光度計 | 国家公安委員会(警察庁) | 東京都 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000419608050000001 | 液体クロマトグラフタンデム質量分析装置 | 国家公安委員会(警察庁) | 東京都 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000419707080000001 | 令和6年度上半期食肉購入契約 | 法務省 | 香川県 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000419725080000001 | 令和6年度上半期コッペパン購入契約 | 法務省 | 香川県 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000419735080000001 | 令和6年度上半期精麦購入契約 | 法務省 | 香川県 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000419794080000001 | Wi-Fiルーターの提供業務 | 国家公安委員会(警察庁) | 東京都 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000419813080000001 | 月形刑務所令和6年度第1四半期分揮発油(レギュラーガソリン)供給契約 | 法務省 | 北海道 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000419816080000001 | 月形刑務所令和6年度第1四半期分軽油供給契約 | 法務省 | 北海道 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000419833080000001 | 京都第2地方合同庁舎 機械設備等保守管理及び清掃業務 | 財務省 | 京都府 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000419857080000001 | 仙台合同庁舎B棟非常用発電設備保守業務 | 財務省 | 宮城県 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000419872080000001 | 令和6年度米沢拘置支所、酒田拘置支所及び山形少年鑑別支所における電力需給契約 | 法務省 | 山形県 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000419874080000001 | 令和6年度山形刑務所昇降機設備保守点検業務委託契約 | 法務省 | 山形県 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000419875080000001 | 令和6年度山形刑務所及び山形少年鑑別支所廃棄物等収集運搬処分委託契約 | 法務省 | 山形県 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000419876080000001 | 令和6年度山形刑務所ボイラー及び第一種圧力容器整備業務委託契約 | 法務省 | 山形県 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000420049050000001 | 航空短波送信機(MS―AHT250A1)8式ほか3点買入 | 国土交通省 | 東京都 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000420058050000001 | 陸上通信所送信機(MS―TMH500M1)10式ほか3点買入 | 国土交通省 | 東京都 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000420069050000001 | 緊急通報受付装置1式ほか6点買入 | 国土交通省 | 東京都 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000420580050000001 | 令和8年経済センサス‐活動調査 試験調査 直轄調査等業務の請負 | 総務省 | 東京都 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000420858050000001 | 気象ドップラーレーダー用クライストロン購入 | 国土交通省 | 東京都 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000420979080000001 | 端末用ソフトウェア供給契約 | 法務省 | 東京都 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000420994080000001 | 令和6年度岡山少年院浄化槽保守契約 | 法務省 | 岡山県 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000421026080000001 | 令和6年度岡山少年鑑別所で使用する電力供給契約 | 法務省 | 岡山県 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000421045080000001 | LSA重油供給契約 | 法務省 | 東京都 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000421337080000001 | 令和6年度名古屋拘置所日常清掃等業務委託契約 | 法務省 | 愛知県 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000421344200000001 | 津地区24給排水各所修繕工事(単価契約) | 財務省 | 三重県 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000421502080000001 | 令和6年度新潟刑務所及び新潟少年学院被収容者主食用精麦供給契約 | 法務省 | 新潟県 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000421568080000001 | 令和6年度 庁舎清掃業務 | 国土交通省 | 愛媛県 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000421590080000001 | 令和6年度 庁舎環境衛生管理業務 | 国土交通省 | 愛媛県 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000421601050000001 | 令和6年度経営所得安定対策等に係る通知書等印刷・発送業務(単価) | 農林水産省 | 東京都 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000421614080000001 | 令和6年度 庁舎廃棄物処理業務 | 国土交通省 | 愛媛県 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000421633080000001 | 【関東地方整備局、甲府河川国道事務所】R6甲府機械設備点検整備業務 | 国土交通省 | 山梨県 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000421643080000001 | 令和6年度感染性産業廃棄物収集運搬処分業務委託契約 | 法務省 | 東京都 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000421701080000001 | 横浜税関本関庁舎ほか5ヶ所の一般廃棄物及び産業廃棄物処理に関する単価契約 | 財務省 | 神奈川県 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000421716080000001 | よこはま新港合同庁舎の一般廃棄物及び産業廃棄物処理に関する単価契約 | 財務省 | 神奈川県 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000421722080000001 | 【九州地方整備局 宮崎河川国道事務所】令和6年度 宮崎管内トンネル機械設備外点検業務 | 国土交通省 | 宮崎県 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000421732080000001 | 【九州地方整備局 宮崎河川国道事務所】令和6年度 宮崎管内災害対策用機械等点検業務 | 国土交通省 | 宮崎県 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000421839080000001 | 【関東地方整備局、本局】R6本局等自動車修繕単価契約 | 国土交通省 | 埼玉県 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000421862080000001 | LINE公式アカウントを活用した都道府県警察採用に関する情報発信・広報事業 | 国家公安委員会(警察庁) | 東京都 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000421928080000001 | 令和6年度婦人科検診 | 国家公安委員会(警察庁) | 東京都 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000421967080000001 | 令和6年度 大洲管内機械設備点検整備業務 | 国土交通省 | 愛媛県 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000422080080000001 | 【関東地方整備局、利根川水系砂防事務所】R6利根砂防清掃等業務 | 国土交通省 | 群馬県 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000422105080000001 | 令和6年度 事務用消耗品の購入(単価契約) | 財務省 | 石川県 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000422113080000001 | 令和6年度産業廃棄物収集処理業務委託契約 | 法務省 | 北海道 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000422139080000001 | 令和6年度感染性廃棄物収集処理業務委託契約 | 法務省 | 北海道 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000422161080000001 | 令和6年度管内矯正施設用味噌予定数量31,880キログラム購入契約 | 法務省 | 北海道 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000422166080000001 | 【関東地方整備局、利根川水系砂防事務所】R6利根砂防自動車修繕単価契約 | 国土交通省 | 群馬県 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000422178080000001 | 令和6年度被収容者用主食パン購入契約 | 法務省 | 北海道 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000422183080000001 | 令和6年度管内矯正施設用醤油予定数量17,829キログラム購入契約 | 法務省 | 北海道 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000422197080000001 | IPR形移動用無線機(IPR-ML)(4) 外2点 | 国家公安委員会(警察庁) | 東京都 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000422387100000001 | 2024年度国税専門官採用試験会場の借上げ | 財務省 | 愛知県 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000422394080000001 | 【九州地方整備局 大隅河川国道事務所】R6桜島砂防観測施設保守点検業務 | 国土交通省 | 鹿児島県 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000422549080000001 | 京都御所ほか自家用電気工作物その他保守業務 | 宮内庁 | 京都府 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000422581200000001 | 津地区24風呂釜各所修繕工事(単価契約) | 財務省 | 三重県 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000422591200000001 | 尾鷲地区24給排水等各所修繕工事(単価契約) | 財務省 | 三重県 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000422596080000001 | 京都御所ほか池水循環及び加圧ポンプ設備保守業務 | 宮内庁 | 京都府 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000422598200000001 | 尾鷲地区24建築等各所修繕工事(単価契約) | 財務省 | 三重県 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000422676080000001 | 令和6年度札幌刑務所警備業務請負契約 | 法務省 | 北海道 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000422698080000001 | 令和6年度札幌刑務所自動車運行管理請負業務契約 | 法務省 | 北海道 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000422699080000001 | 国際携帯電話の提供業務 | 国家公安委員会(警察庁) | 東京都 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000422714080000001 | 令和6年度札幌刑務所清掃業務請負契約 | 法務省 | 北海道 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000422728080000001 | 令和6年度札幌刑務所通訳翻訳業務労働者派遣契約 | 法務省 | 北海道 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000422800080000001 | 地震、津波、火山及び気象情報等提供 | 国土交通省 | 北海道 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000422863080000001 | 宮内庁京都事務所庁舎清掃業務 | 宮内庁 | 京都府 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000422878080000001 | 令和6年度関東管内薬物尿検査及び尿中馬尿酸(トルエン代謝物)検査委託契約 | 法務省 | 埼玉県 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000422883080000001 | 令和6年度水質検査業務委託契約 | 法務省 | 東京都 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000422971080000001 | 技術管理関係システム運用支援業務 | 国土交通省 | 北海道 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000422980080000001 | 電子納品保管管理システム運用支援業務 | 国土交通省 | 北海道 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000422993050000001 | 網走開発建設部管内道路情報板外で使用する電気(低圧) | 国土交通省 | 北海道 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000423015080000001 | 国営明石海峡公園事務所車両点検整備業務 | 国土交通省 | 兵庫県 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000423020080000001 | 除雪機械等情報管理システム運用管理支援 | 国土交通省 | 北海道 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000423024080000001 | 河川映像配信設備維持管理作業 | 国土交通省 | 北海道 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000423025080000001 | 令和6年度札幌刑務所ボイラ―保守管理業務請負契約 | 法務省 | 北海道 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000423028080000001 | 回転翼航空機維持管理及び運航 | 国土交通省 | 北海道 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000423032080000001 | 【九州地方整備局 大隅河川国道事務所】R6有村観測坑道観測機器点検整備業務 | 国土交通省 | 鹿児島県 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000423105080000001 | 【特許庁】審査業務部方式審査等業務支援ツールの運用・管理・保守等及びその検討に係る労働者派遣 1名 | 経済産業省 | 東京都 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000423128080000001 | 令和6年度さいたま地方法務局健康診断業務委託契約 | 法務省 | 埼玉県 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000423153080000001 | 松江地方合同庁舎事業系一般廃棄物処理業務 | 財務省 | 島根県 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000423190080000001 | 令和6年度前期松江刑務所被収容者用食料品購入単価契約 | 法務省 | 島根県 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000423316080000001 | 令和6年度熊本地方検察庁文房具類調達契約 | 法務省 | 熊本県 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000423330080000001 | 令和6年度甲府刑務所警備業務等委託契約 | 法務省 | 山梨県 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000423340080000001 | 令和6年度国際核物質防護諮問サービス(IPPAS)ミッション受入れ支援業 | 環境省 | 東京都 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000423350080000001 | 令和6年度甲府刑務所自動車運行管理業務委託 | 法務省 | 山梨県 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000423353080000001 | 令和6年度甲府刑務所清掃業務委託契約 | 法務省 | 山梨県 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000423408080000001 | 令和6年度厨房排水除害施設保守点検業務委託契約 | 法務省 | 東京都 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000423413080000001 | 令和6年度汚泥収集運搬及び処分業務委託契約 | 法務省 | 東京都 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000423444080000001 | 令和6年度新潟刑務所等昇降機保守点検業務請負契約 | 法務省 | 新潟県 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000423452080000001 | 新潟刑務所被収容者モニタリングシステム整備契約 | 法務省 | 新潟県 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000423489100000001 | 税務署庁舎等の機械警備委託業務(1コース) | 財務省 | 愛知県 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000423493100000001 | 税務署庁舎等の機械警備委託業務(2コース) | 財務省 | 愛知県 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000423496100000001 | 税務署庁舎等の機械警備委託業務(3コース) | 財務省 | 愛知県 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000423517110000001 | C1 ArcGIS Desktop Basic SU エクステンション無 年間保守業務 | 国土交通省 | 北海道 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000423541080000001 | 【関東地方整備局、大宮国道事務所】R6大宮国道道の駅「おかべ」管理業務 | 国土交通省 | 埼玉県 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000423543080000001 | 令和6年度 松山管内機械設備等点検整備業務 | 国土交通省 | 愛媛県 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000423545100000001 | 合同庁舎の警備保安業務(1コース) | 財務省 | 愛知県 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000423550080000001 | 【関東地方整備局、大宮国道事務所】R6大宮国道道の駅「庄和」管理業務 | 国土交通省 | 埼玉県 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000423554100000001 | 合同庁舎の警備保安業務(2コース) | 財務省 | 愛知県 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000423559100000001 | 合同庁舎の警備保安業務(3コース) | 財務省 | 愛知県 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000423567100000001 | 合同庁舎の警備保安業務(4コース) | 財務省 | 愛知県 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000423569080000001 | 令和6年度 災害対策用機械等管理及び運送作業 | 国土交通省 | 愛媛県 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000423577080000001 | 令和6年度熊本地方検察庁庁舎附帯設備保守業務委託契約 | 法務省 | 熊本県 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000423653080000001 | 令和6年度広島矯正管区管内矯正施設被収容者等に給与するこいくち醤油購入契約(単価契約)一式 | 法務省 | 広島県 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000423653081001001 | 令和6年度広島矯正管区管内矯正施設被収容者等に給与するこいくち醤油購入契約(単価契約)一式 | 法務省 | 広島県 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000423653081002001 | 令和6年度広島矯正管区管内矯正施設被収容者等に給与するこいくち醤油購入契約(単価契約)一式 | 法務省 | 広島県 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000423657080000001 | 令和6年度「時間外労働・休日労働に関する協定届」PDFファイル作成業務 | 厚生労働省 | 東京都 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000423662080000001 | 令和6年度広島矯正管区管内矯正施設被収容者等に給与する味噌購入契約(単価契約)一式 | 法務省 | 広島県 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000423662081001001 | 令和6年度広島矯正管区管内矯正施設被収容者等に給与する味噌購入契約(単価契約)一式 | 法務省 | 広島県 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000423679080000001 | 令和6年度広島矯正管区広島県内矯正施設被収容者等に給与する精麦購入契約(単価契約)一式 | 法務省 | 広島県 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000423700110000001 | 令和6年度神戸航空交通管制部昇降機設備保全業務 | 国土交通省 | 兵庫県 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000423743080000001 | 令和6年度大阪矯正管区内矯正施設被収容者に給与する味噌調達(単価契約) | 法務省 | 大阪府 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000423777080000001 | 令和6年度大阪矯正管区内矯正施設被収容者に給与するこいくち醤油調達(単価契約) | 法務省 | 大阪府 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000423812080000001 | 地域活性化起業人制度の民間企業等のニーズ調査等の請負 | 総務省 | 東京都 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000423845110000001 | C51 産業廃棄物収集運搬及び処分(単価契約) | 国土交通省 | 北海道 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000423865100000001 | 令和6年度 デジタル庁ウェブサイト運用保守及び共通CMSの機能改善・追加等業務 | 東京都 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | ||||
00000000000000423875100000001 | デジタル田園都市国家構想実現に向けたWell-Being指標の活用のためのサイト改修・運用・保守業務 | 東京都 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | ||||
00000000000000423962080000001 | 高速液体クロマトグラフ/タンデム質量分析計の保守契約 | 財務省 | 神奈川県 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000424010100000001 | 合同庁舎の警備保安業務(5コース) | 財務省 | 愛知県 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000424012080000001 | R6自動車整備単価契約 | 国土交通省 | 新潟県 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000424018100000001 | 合同庁舎の警備保安業務(6コース) | 財務省 | 愛知県 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000424022100000001 | 合同庁舎の警備保安業務(7コース) | 財務省 | 愛知県 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000424027050000001 | 網走開発建設部管内庁舎等で使用する電気(低圧) | 国土交通省 | 北海道 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000424057080000001 | 【関東地方整備局、常総国道事務所】R6常総国道日常・定期清掃業務 | 国土交通省 | 茨城県 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000424058080000001 | 麻薬探知犬の管理委託に関する請負契約(横浜麻薬探知犬管理センター) | 財務省 | 神奈川県 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000424086080000001 | 令和6年度九州運輸局管内レンタカー借り上げ契約(単価契約) | 国土交通省 | 福岡県 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000424087080000001 | 【九州森林管理局】 庁舎清掃作業請負業務(令和6年度実行分) | 農林水産省 | 熊本県 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000424102080000001 | 椅子の調達 | 総務省 | 東京都 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000424116080000001 | 新潟美咲合同庁舎2号館入退館管理システム保守業務 | 財務省 | 新潟県 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000424121110000001 | 令和6年度 松本空港外1か所機械設備保全業務(東京航空局 東京空港事務所) | 国土交通省 | 東京都 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000424186080000001 | 令和6年度広報誌「総務省」の印刷製本・梱包発送の請負 | 総務省 | 東京都 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000424187080000001 | 【東北局】ディスプレイモニター及び覗き見防止フィルターの調達 | 経済産業省 | 宮城県 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000424272080000001 | 機械警備業務(旭川河川事務所外) | 国土交通省 | 北海道 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000424275110000001 | A81 北海道開発局研修センター プロジェクターレンズ交換・修理 | 国土交通省 | 北海道 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000424281080000001 | 検査・監察業務関連知識の取得のための通信教育研修業務(単価) | 農林水産省 | 東京都 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000424283080000001 | 仙台管内水門設備等点検整備業務 | 国土交通省 | 宮城県 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000424284080000001 | 機械警備業務(名寄河川事務所) | 国土交通省 | 北海道 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000424286110000001 | A82 北海道開発局研修センター デジタルサイネージ等購入 | 国土交通省 | 北海道 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000424287080000001 | 機械警備業務(士別道路事務所外) | 国土交通省 | 北海道 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | |||
00000000000000424293100000001 | デジタル田園都市国家構想実現に向けたポイント付与等行動変容計測アプリ構築業務 | 東京都 | 公示本文 2024-02-13公開開始 | ||||
