全省庁統一資格・調達情報・等級別検索サイト
調達情報の検索
等級別検索サイトに登録されている調達情報をA,B,C,Dの等級別に検索することができます。また、直近に参照した調達情報を表示します。
このページの公開データは、有料版の期間限定会員の更新データを加工したデータとなります。
期間限定会員のIDとパスワードで、公示本文をご覧いただけます。
期間限定会員になると、30日有料会員と同じ機能がご利用になれます。
検索結果は、『全省庁統一資格・調達情報検索サイト』のオープンデータ機能より取得したデータを加工し作成して取得しています。
検索結果の調達案件名称を、総務省の運営する調達ポータルの調達案件名称の欄に入力することで、調達情報の詳細を確認でき、オンライン入札を行うことが可能です。
期間限定会員の詳細については、こちらをご覧ください。
株式会社日本スマートマーケティング
全省庁統一資格・調達情報・等級別検索サイト
過去の検索条件
[過去の検索条件を開く]をクリックし、指定した検索条件を確認してください。過去の検索条件を開く
現在の検索条件
[現在の検索条件を開く]をクリックし、指定した検索条件を確認してください。現在の検索条件を開く
条件を変えて検索
もう一度検索する場合は、「検索条件の項目を開く」を押し、検索条件を変えて検索してください。検索条件の項目を開く
検索結果
232件見つかりました。
参照したい調達案件の[公示本文]をクリックすると、調達案件の詳細を確認することができます。
また、入札に参加したい案件については、等級別検索サイトの「調達案件名称」を「調達ポータル」の「調達案件名称」に入力して案件を表示し、[入札]をクリックすると政府電子調達システム(GEPS)へ遷移し、その案件の入札に参加することができます。
調達案件番号 | 調達案件名称 | 調達機関 | 所在地 | 資料提供招請 | 意見招請 | 調達実施案件公示 | 落札公示 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00000000000000399131050000001 | 東京国税局が管理する庁舎における施設管理・運営業務(区分B) | 財務省 | 東京都 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000399131052000001 | 東京国税局が管理する庁舎における施設管理・運営業務(区分B) | 財務省 | 東京都 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000401758080000001 | 令和6年度尼崎拘置支所ガス供給契約 | 法務省 | 大阪府 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000402572170000001 | 広島法務総合研修寮(仮称)新営(建築)第1期工事 | 法務省 | 東京都 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000402573200000001 | 広島法務総合研修寮(仮称)新営(電気設備)第1期工事 | 法務省 | 東京都 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000402574200000001 | 広島法務総合研修寮(仮称)新営(機械設備)第1期工事 | 法務省 | 東京都 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000402575200000001 | 広島法務総合研修寮(仮称)新営第1期工事監理業務 | 法務省 | 東京都 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000402719050000001 | 令和6年度入国者収容所大村入国管理センターで使用する電気 | 法務省 | 長崎県 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000403019050000001 | 電気の供給(4)R6 | 国家公安委員会(警察庁) | 東京都 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000403321050000001 | 令和6年度札幌刑務所等で使用する都市ガス需給契約 | 法務省 | 北海道 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000403494050000001 | 名古屋国税総合庁舎他43施設において使用する電気の需給(高圧電力)(1コース) | 財務省 | 愛知県 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000403494052000001 | 名古屋国税総合庁舎他43施設において使用する電気の需給(高圧電力)(1コース) | 財務省 | 愛知県 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000403498050000001 | 名古屋国税総合庁舎他43施設において使用する電気の需給(高圧電力)(2コース) | 財務省 | 愛知県 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000403498052000001 | 名古屋国税総合庁舎他43施設において使用する電気の需給(高圧電力)(2コース) | 財務省 | 愛知県 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000403763080000001 | 令和6年度新潟労働局管理に属する庁舎(9箇所)で使用する電力供給契約(単価契約) | 厚生労働省 | 新潟県 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000403853050000001 | 構内情報通信網設備運用保守一式 | 参議院 | 東京都 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000403867050000001 | 構内交換設備点検保守その他一式 | 参議院 | 東京都 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000403965080000001 | 令和5年度第4四半期京都拘置所ボイラー用燃料(白灯油)の購入 | 法務省 | 京都府 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000404072080000001 | 監視カメラ設置作業 | 国家公安委員会(警察庁) | 東京都 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000404139200000001 | 松陰合同宿舎外壁改修等ほか2件工事監理業務 | 財務省 | 大阪府 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000404459050000001 | 令和6年度東北地方環境事務所管内で使用する低圧電気の調達 | 環境省 | 宮城県 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000404556040000001 | 登記・供託オンライン申請システムの運用・保守業務の請負 一式 | 法務省 | 東京都 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000404578100000001 | 令和5年度デジタル庁の採用強化広報業務 | 東京都 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | ||||
00000000000000404793111002001 | 【八戸港湾・空港整備事務所】カラーコーン外2点購入 | 国土交通省 | 青森県 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000404793112002001 | 【八戸港湾・空港整備事務所】カラーコーン外2点購入 | 国土交通省 | 青森県 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000404815050000001 | 令和6年度PPC用再生紙の単価契約 | 財務省 | 熊本県 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000404845050000001 | 複合機賃貸借及び保守契約 | 財務省 | 熊本県 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000404893050000001 | 令和6年度茨城県、栃木県及び群馬県内矯正施設電力共同供給契約 | 法務省 | 栃木県 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000404893051001001 | 令和6年度茨城県、栃木県及び群馬県内矯正施設電力共同供給契約 | 法務省 | 栃木県 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000405011080000001 | 令和6年度丸亀少女の家及び四国少年院一般廃棄物収集運搬処分業務契約 | 法務省 | 香川県 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000405027050000001 | 庁舎内備品の購入 | 人事院 | 東京都 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000405032080000001 | 令和5年度帯広刑務所A重油物品供給契約 | 法務省 | 北海道 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000405036080000001 | 令和5年度帯広刑務所白灯油物品供給契約 | 法務省 | 北海道 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000405152080000001 | 令和6年度小口貨物集配送業務委託 | 厚生労働省 | 広島県 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000405221080000001 | 網走市内宿舎 内装改修 | 国土交通省 | 北海道 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000405293050000001 | 複合機賃貸借及び保守業務委託契約 | 財務省 | 香川県 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000405302080000001 | 普通第二種免許に係る一日の教習時限数の在り方に関する調査研究 | 国家公安委員会(警察庁) | 東京都 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000405436080000001 | 令和6年度網走刑務所廃棄物(残菜)処理業務委託契約(単価契約) | 法務省 | 北海道 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000405449080000001 | 令和6年度網走刑務所電話交換設備保守点検業務委託契約 | 法務省 | 北海道 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000405451080000001 | 福岡出入国在留管理局那覇支局那覇空港出張所、嘉手納出張所及び宮古島出張所における二次元スキャナ供給契約 | 法務省 | 沖縄県 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000405451081001001 | 福岡出入国在留管理局那覇支局那覇空港出張所、嘉手納出張所及び宮古島出張所における二次元スキャナ供給契約 | 法務省 | 沖縄県 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000405451081002001 | 福岡出入国在留管理局那覇支局那覇空港出張所、嘉手納出張所及び宮古島出張所における二次元スキャナ供給契約 | 法務省 | 沖縄県 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000405460080000001 | 令和6年度網走刑務所自家用電気工作物保安管理業務及びエネルギー管理業務委託契約 | 法務省 | 北海道 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000405462080000001 | 令和5年度鳥取河川国道事務所2階災害対策室空気調和設備設置 | 国土交通省 | 鳥取県 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000405546080000001 | 安全衛生業務教本の印刷業務 | 厚生労働省 | 東京都 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000405649080000001 | 令和6年度科学技術分野の文部科学大臣表彰副賞メダル(科学技術賞、若手科学者賞、研究支援賞、創意工夫功労者賞) 一式 | 文部科学省 | 東京都 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000405681080000001 | 情報収集用端末装置 | 国家公安委員会(警察庁) | 東京都 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000405736080000001 | 瀬戸少年院都市ガス供給契約 | 法務省 | 愛知県 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000405767080000001 | 【関東地方整備局、東京国道事務所】R5-9東京国道事務所出張所庁舎外安全管理業務 | 国土交通省 | 東京都 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000405845080000001 | 「こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」パンフレット印刷製本等業務の請負 一式 | 法務省 | 東京都 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000405858080000001 | 令和5年度大田・静間道路及び静間・仁摩道路に係る広報 | 国土交通省 | 島根県 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000405858081001001 | 令和5年度大田・静間道路及び静間・仁摩道路に係る広報 | 国土交通省 | 島根県 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000405933080000001 | 広島法務総合庁舎ほか5施設の機械警備業務委託 | 法務省 | 広島県 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000405968080000001 | 令和6年度大阪法務局エレベーター設備保守業務 | 法務省 | 大阪府 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406016080000001 | 令和6年度沖縄法務合同庁舎における日常・定期清掃及び除草剪定等業務請負契約 | 法務省 | 沖縄県 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406018110000001 | 【九州地方整備局 佐伯河川国道事務所】地下埋設物探索機購入 | 国土交通省 | 大分県 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406021080000001 | 大阪地方検察庁超低温保管庫等一式供給契約 | 法務省 | 大阪府 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406023200000001 | 令和5年度姫路少年刑務所職員宿舎B・C棟排水管改修工事 | 法務省 | 兵庫県 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406049080000001 | 太田宿舎外壁修繕 | 国土交通省 | 香川県 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406081080000001 | 令和6年度名古屋少年鑑別所都市ガス需給契約 | 法務省 | 愛知県 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406113080000001 | 【九州地方整備局】令和5年度河川情報システムサーバ購入 | 国土交通省 | 福岡県 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406141080000001 | 空振計の整備 | 国土交通省 | 東京都 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406179080000001 | 測距観測装置の整備 | 国土交通省 | 東京都 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406253080000001 | みなとカメラルータ購入等 | 国土交通省 | 高知県 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406267080000001 | 高知西部沖GPS波浪観測装置定期点検・保守業務 | 国土交通省 | 高知県 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406270100000001 | 不動産鑑定評価等(青森市内)業務 | 国土交通省 | 青森県 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406272080000001 | 令和5年度霞ヶ浦地区造林(衛生伐)請負事業 | 農林水産省 | 茨城県 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406272081001001 | 令和5年度霞ヶ浦地区造林(衛生伐)請負事業 | 農林水産省 | 茨城県 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406273050000001 | 令和5年度相互事前旅客情報システムに係る運用支援業務 一式 | 法務省 | 東京都 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406280110000001 | 【電子可】災害用備蓄用品の売払い | 国家公安委員会(警察庁) | 東京都 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406285110000001 | タブレット型端末購入(DX会議用) | 国土交通省 | 香川県 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406297080000001 | 中央合同庁舎第5号館中水道施設、汚水槽等汚泥(一般廃棄物及び産業廃棄物)処分一式 | 厚生労働省 | 東京都 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406312080000001 | トナーカートリッジ(GC41K)135個ほか14点買入 | 国土交通省 | 東京都 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406313080000001 | 浅海ナローマルチビーム測深機用部品1個ほか4点買入 | 国土交通省 | 東京都 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406315080000001 | 持運び式双方向無線電話装置24式買入 | 国土交通省 | 東京都 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406362080000001 | 令和5年度 庄内川河川事務所庁舎外1箇所修繕 | 国土交通省 | 愛知県 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406362081001001 | 令和5年度 庄内川河川事務所庁舎外1箇所修繕 | 国土交通省 | 愛知県 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406364110000001 | 令和5年度浪速少年院英和辞典外購入契約 | 法務省 | 大阪府 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406399110000001 | 帯広刑務所物品供給契約(シンク及び吊戸棚) | 法務省 | 北海道 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406404110000001 | 食育推進普及啓発カレンダー印刷製造 | 農林水産省 | 京都府 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406405080000001 | 令和5年度 庄内川第一出張所庁舎修繕 | 国土交通省 | 愛知県 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406405081001001 | 令和5年度 庄内川第一出張所庁舎修繕 | 国土交通省 | 愛知県 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406424080000001 | 令和5年度 小里川ダム管理支所屋上修繕 | 国土交通省 | 愛知県 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406424081001001 | 令和5年度 小里川ダム管理支所屋上修繕 | 国土交通省 | 愛知県 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406428080000001 | 文化財関係写真台帳のデジタルデータ化 | 文部科学省 | 東京都 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406432110000001 | 【吾妻森林管理署】事務用品(ステープラー針ほか) | 農林水産省 | 群馬県 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406437110000001 | 【吾妻森林管理署】事業用品(刈払機用防振肩掛けバンドほか) | 農林水産省 | 群馬県 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406442110000001 | 【吾妻森林管理署】事務用品(書庫ほか) | 農林水産省 | 群馬県 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406458200000001 | 関東信越厚生局麻薬取締部横浜分室火害復旧工事(外壁等) | 厚生労働省 | 埼玉県 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406467200000001 | 松本公共職業安定所及び篠ノ井公共職業安定所 電話設備更新工事 | 厚生労働省 | 長野県 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406476080000001 | 令和6年度年度荷物運送業務 | 農林水産省 | 宮城県 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406488110000001 | 九州地方整備局 令和5年度筑後川ダム統合管理事務所外貯水槽清掃点検 | 国土交通省 | 福岡県 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406498080000001 | 外務本省庁舎電気錠追加設置に係る物品調達 | 外務省 | 東京都 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406508110000001 | 灯油購入 | 国土交通省 | 宮城県 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406519080000001 | 送風機ほか13点買入れ | 国土交通省 | 福岡県 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406525080000001 | 令和6年度学校基本調査用品にかかる版下作成及び印刷業務 一式 | 文部科学省 | 東京都 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406544080000001 | データ処理装置(点群処理用)8式ほか17点買入 | 国土交通省 | 東京都 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406557110000001 | 令和5年度湖東平野農業水利事業 低濃度PCB廃棄物収集・運搬及び処分業務 | 農林水産省 | 滋賀県 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406559080000001 | 被用者保険適用拡大に関する好事例特設サイト開発に係るユーザビリティ調査業務 一式 | 厚生労働省 | 東京都 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406560080000001 | 福岡航空交通管制部空気調和設備自動制御機器点検整備 | 国土交通省 | 福岡県 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406567080000001 | 令和5年度四国少年院ろ過機(除鉄・除マンガン装置)ろ材交換等調達契約 | 法務省 | 香川県 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406573080000001 | 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律に係るインターネット広告の実施 | 金融庁 | 東京都 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406591110000001 | 令和5年度一般定期健康診断及び婦人科検診 | 国土交通省 | 沖縄県 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406599080000001 | 令和6年度熊本地方法務局分室無停電電源装置保守点検業務一式 | 法務省 | 熊本県 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406616110000001 | いわきVOR/DME電力ケーブル交換作業(仙台) | 国土交通省 | 宮城県 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406628080000001 | 24型液晶テレビ(210台)供給契約 | 法務省 | 東京都 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406631080000001 | 鳥取空港真空遮断器精密点検 | 国土交通省 | 大阪府 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406638080000001 | 令和6年度岩手労働局管内7官署及び花巻合同庁舎清掃業務 | 厚生労働省 | 岩手県 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406641080000001 | 【九州局】令和5年度洋上風力産業分野に係る標準化セミナーin九州に係る役務請負 | 経済産業省 | 福岡県 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406645080000001 | 裁判員制度の運用等に関するアンケート結果集計・分析業務 | 最高裁判所 | 東京都 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406650080000001 | 令和5年度 A重油購入(その3) | 内閣府 | 沖縄県 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406652080000001 | 造林・松くい虫防除事業(室山35ろ林小班外6 衛生伐外1) | 農林水産省 | 香川県 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406652081001001 | 造林・松くい虫防除事業(室山35ろ林小班外6 衛生伐外1) | 農林水産省 | 香川県 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406655080000001 | 乙号窓口モニター用カメラ及び郵送事務記録用カメラ等更新一式 | 法務省 | 栃木県 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406662080000001 | 国会提出予定条約テキストの印刷・製本業務一式 | 外務省 | 東京都 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406665110000001 | 大分少年院会議用テーブル及び椅子整備 | 法務省 | 大分県 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406667080000001 | 京都法務合同庁舎書架供給契約 | 法務省 | 京都府 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406675080000001 | 令和6年度岩手労働局管内7官署、花巻合同庁舎及び大船渡合同庁舎にて使用する電力(高圧受電施設)需給契約 | 厚生労働省 | 岩手県 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406676080000001 | 令和5年度沖縄総合事務局レンタカー単価契約(沖縄本島地区)その2 | 内閣府 | 沖縄県 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406679080000001 | 直接X線撮影装置一式及び歯科用X線撮影装置一式の整備 | 法務省 | 三重県 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406686080000001 | 令和6年度岩手労働局管内4官署にて使用する電力(低圧受電・従量電灯)需給契約 | 厚生労働省 | 岩手県 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406690100000001 | 農林水産研修所つくば館水戸ほ場における指定ほ場の有効利用 | 農林水産省 | 東京都 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406693080000001 | 統計百五十年史の印刷 | 総務省 | 東京都 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406702080000001 | 日本の消費税免税制度に関する調査業務 | 国土交通省 | 東京都 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406704050000001 | 文部科学省情報セキュリティ対策等支援業務 一式 | 文部科学省 | 東京都 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406708040000001 | 刑事情報連携データベースシステム機器等保守業務の請負 一式 | 法務省 | 東京都 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406711170000001 | 令和5年度から令和7年度までの特定廃棄物埋立処分施設における埋立処分等工事 | 環境省 | 福島県 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406734200000001 | 姫路自動車検査登録事務所倉庫棟屋上防水改修工事 | 国土交通省 | 兵庫県 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406735200000001 | 関西国際空港非常用管制塔展開その他工事 | 国土交通省 | 大阪府 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406736110000001 | ハイポジション扇風機の調達 | 外務省 | 東京都 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406750080000001 | 諸外国におけるトン数標準税制実態調査 | 国土交通省 | 東京都 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406751080000001 | ラグジュアリークルーズ等による高付加価値ツーリズム推進のための調査 | 国土交通省 | 東京都 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406752080000001 | 鹿児島刑務所処遇モニタリングシステム整備一式契約 | 法務省 | 鹿児島県 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406758080000001 | 安全性試験の試験状況撮影・編集作業 | 防衛省 | 神奈川県 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406759200000001 | 進入方式の定量的逸脱リスク検証に係る調査 | 国土交通省 | 東京都 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406760080000001 | 気象庁観測船の外国寄港における手続き代行 | 国土交通省 | 東京都 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406761080000001 | 施設器材実験室環境整備作業 | 防衛省 | 神奈川県 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406762080000001 | 車両試験室ビート更新作業 | 防衛省 | 神奈川県 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406763080000001 | 安全性試験のための試験器材管理等作業 | 防衛省 | 神奈川県 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406765080000001 | 車両振動試験室環境整備作業 | 防衛省 | 神奈川県 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406767080000001 | 構内衛生設備設置作業 | 防衛省 | 神奈川県 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406768080000001 | 産業廃棄物収集運搬等処理作業(その2) | 防衛省 | 神奈川県 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406770080000001 | 表示ユニットほか1点買入れ | 国土交通省 | 福岡県 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406775080000001 | 吸音ブース等の購入 | 東京都 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | ||||
00000000000000406776200000001 | 須佐港西防波堤灯台ほか4件改良改修工事 | 国土交通省 | 福岡県 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406777080000001 | タブレット端末等の購入 | 東京都 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | ||||
00000000000000406778080000001 | 令和6年度 高松公共職業安定所ほか3庁舎で使用する電気の供給 | 厚生労働省 | 香川県 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406791050000001 | 東京国税局が管理する庁舎における施設管理・運営業務(区分A) | 財務省 | 東京都 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406794050000001 | 東京国税局が管理する庁舎における施設管理・運営業務(区分B) | 財務省 | 東京都 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406795050000001 | 東京国税局が管理する庁舎における施設管理・運営業務(区分C) | 財務省 | 東京都 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406796050000001 | 東京国税局が管理する庁舎における施設管理・運営業務(区分D) | 財務省 | 東京都 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406797050000001 | 東京国税局が管理する庁舎における施設管理・運営業務(区分E) | 財務省 | 東京都 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406805080000001 | 在仙矯正施設等白灯油供給契約(単価契約) | 法務省 | 宮城県 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406807110000001 | 地下タンク(重油及び航空燃料)定期点検(美保) | 国土交通省 | 京都府 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406809110000001 | 洗浄機1台ほか3台整備(美保) | 国土交通省 | 京都府 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406810080000001 | 鉄道分野のコンクリート構造に関する調査 | 国土交通省 | 東京都 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406813080000001 | 全数バス調査対象事業所台帳整理業務 | 国土交通省 | 東京都 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406815110000001 | エアダスターほか16件 | 防衛省 | 東京都 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406817110000001 | 国土交通大学校 食堂ローレンジ修繕 | 国土交通省 | 東京都 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406824080000001 | 【下越森林管理署村上支署】令和5年度岩船地区外造林(衛生伐)請負事業 | 農林水産省 | 新潟県 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406829050000001 | 電気の調達(区分1~7) | 財務省 | 東京都 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406831110000001 | 【近畿経済産業局】ウェアラブルカメラほか購入 | 経済産業省 | 大阪府 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406832080000001 | 【東京航空局】東京国際空港警備設備用監視カメラ3式の購入 | 国土交通省 | 東京都 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406833050000001 | 電気の調達(区分1~7) | 財務省 | 東京都 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406834050000001 | 電気の調達(区分1~7) | 財務省 | 東京都 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406836080000001 | 【国土地理院】電子基準点網の耐災害性強化(通信線撤去管理補助業務:四国・九州北部地区) | 国土交通省 | 茨城県 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406837050000001 | 電気の調達(区分1~7) | 財務省 | 東京都 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406839050000001 | 電気の調達(区分1~7) | 財務省 | 東京都 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406840050000001 | 電気の調達(区分1~7) | 財務省 | 東京都 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406841050000001 | 電気の調達(区分1~7) | 財務省 | 東京都 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406842200000001 | 令和4年度(繰越)西表島フィールドハウス(仮称)測量業務 簡易公募型競争入札[最低価格落札方式] | 環境省 | 沖縄県 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406843080000001 | 【東京航空局】デスク2台他23点の購入 | 国土交通省 | 東京都 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406846080000001 | 【国土地理院】電子基準点網の耐災害性強化(通信線撤去管理補助業務:九州南部・沖縄地区) | 国土交通省 | 茨城県 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406850110000001 | ケーブルほか8件 | 防衛省 | 東京都 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406853100000001 | 令和5年度日豪草の根交流計画(第二次) | 外務省 | 東京都 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406860080000001 | 串木野海上保安部レイアウト更新 | 国土交通省 | 鹿児島県 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
00000000000000406861110000001 | マグネットフックほか24件 | 防衛省 | 東京都 | 公示本文 2023-12-11公開開始 | |||
