全省庁統一資格・調達情報・等級別検索サイト
調達情報の検索
等級別検索サイトに登録されている調達情報をA,B,C,Dの等級別に検索することができます。また、直近に参照した調達情報を表示します。
このページの公開データは、有料版の期間限定会員の更新データを加工したデータとなります。
期間限定会員のIDとパスワードで、公示本文をご覧いただけます。
期間限定会員になると、30日有料会員と同じ機能がご利用になれます。
検索結果は、『全省庁統一資格・調達情報検索サイト』のオープンデータ機能より取得したデータを加工し作成して取得しています。
検索結果の調達案件名称を、総務省の運営する調達ポータルの調達案件名称の欄に入力することで、調達情報の詳細を確認でき、オンライン入札を行うことが可能です。
期間限定会員の詳細については、こちらをご覧ください。
株式会社日本スマートマーケティング
全省庁統一資格・調達情報・等級別検索サイト
過去の検索条件
[過去の検索条件を開く]をクリックし、指定した検索条件を確認してください。過去の検索条件を開く
現在の検索条件
[現在の検索条件を開く]をクリックし、指定した検索条件を確認してください。現在の検索条件を開く
条件を変えて検索
もう一度検索する場合は、「検索条件の項目を開く」を押し、検索条件を変えて検索してください。検索条件の項目を開く
検索結果
220件見つかりました。
参照したい調達案件の[公示本文]をクリックすると、調達案件の詳細を確認することができます。
また、入札に参加したい案件については、等級別検索サイトの「調達案件名称」を「調達ポータル」の「調達案件名称」に入力して案件を表示し、[入札]をクリックすると政府電子調達システム(GEPS)へ遷移し、その案件の入札に参加することができます。
調達案件番号 | 調達案件名称 | 調達機関 | 所在地 | 資料提供招請 | 意見招請 | 調達実施案件公示 | 落札公示 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00000000000000275697050000001 | 2022年経済産業省企業活動基本調査及び2022年経済構造実態調査の実施等業務 | 総務省 | 東京都 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000279028080000001 | 令和3度(第4・四半期)A重油供給契約 | 法務省 | 岩手県 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000279726050000001 | 登記情報提供システムに係るアプリケーション保守業務の請負 一式 | 法務省 | 東京都 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000280724100000001 | 2022年度外務省専門職員採用試験(第一次試験)の関西会場提供業務 | 外務省 | 東京都 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000280782080000001 | ライセンス(AirMagnet WiFi Analyzer PRO 1年サポート (AM/A1150-1YS)) 外1点 | 国家公安委員会(警察庁) | 東京都 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000280787080000001 | ライセンス(Splunk Enterprise – TermLicense with StandardSuccess Plan 1GB/day) 外1点 | 国家公安委員会(警察庁) | 東京都 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000281299080000001 | 令和3年度(第4・四半期)白灯油供給契約 | 法務省 | 岩手県 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000281580080000001 | 令和3年度 第4・四半期燃料油類単価契約 | 法務省 | 埼玉県 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000281957080000001 | 福井河川国道事務所管内(美浜町以西)で使用する電気 | 国土交通省 | 福井県 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000282048080000001 | 令和3年度第4四半期白灯油購入単価契約 | 法務省 | 和歌山県 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000282092080000001 | 秋田労働局管内各官署業務用ノートパソコン | 厚生労働省 | 秋田県 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000282130080000001 | 令和3年度金沢刑務所第4四半期A重油供給単価契約 | 法務省 | 石川県 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000282425080000001 | A重油(第4四半期)供給契約 | 法務省 | 愛媛県 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000282539080000001 | 長島屋上加圧給水ポンプ取替 | 国土交通省 | 大分県 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000282539081001001 | 長島屋上加圧給水ポンプ取替 | 国土交通省 | 大分県 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000282626080000001 | 医療備品更新整備契約 | 法務省 | 宮城県 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000282681080000001 | 令和3年度第4・四半期A重油JIS1種2号の調達 | 法務省 | 鳥取県 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000282710080000001 | 令和3年度名古屋拘置所A重油供給単価契約(第4四半期分) | 法務省 | 愛知県 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000282758050000001 | 令和4年度から令和8年度までの北海道地方環境事務所公用車賃貸借(プラグインハイブリッド自動車11台) | 環境省 | 北海道 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000282844050000001 | 府中刑務所外6施設で使用する電気の調達 | 法務省 | 東京都 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000282888080000001 | 通貨に関する実態調査 | 財務省 | 東京都 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000282889080000001 | 令和3年度 那覇空港台風時避難用エプロン大扉点検保守 | 国土交通省 | 沖縄県 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000282898080000001 | 赤坂御用地内で使用するガス | 宮内庁 | 東京都 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000282900110000001 | 放電管(X-7(分離型)サンケン)2本購入 | 国土交通省 | 大阪府 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000282976110000001 | 令和3年度第4四半期岐阜刑務所等燃料油供給単価契約 | 法務省 | 岐阜県 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000282996050000001 | 福島河川国道事務所管内で使用する電気 | 国土交通省 | 福島県 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283145080000001 | 令和3年度福岡拘置所第4四半期A重油供給契約(単価契約) | 法務省 | 福岡県 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283193080000001 | 複合機の賃貸借及び同機器の保守契約 | 法務省 | 大阪府 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283249080000001 | 胆振東部森林管理署令和3年度官用自動車点検等業務(単価契約) | 農林水産省 | 北海道 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283254080000001 | 事務室等換気設備整備一式契約 | 法務省 | 徳島県 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283264080000001 | 近畿技術事務所庁舎で使用する電気 | 国土交通省 | 大阪府 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283283080000001 | 六甲砂防事務所庁舎で使用する電気 | 国土交通省 | 兵庫県 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283289080000001 | 複合機交換及び保守契約 | 法務省 | 愛媛県 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283303080000001 | 新潟美咲合同庁舎エレベーター制御盤及びドア機能維持作業 | 国土交通省 | 新潟県 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283305080000001 | 【関東地方整備局、荒川下流河川事務所】R3洪水予測システムサーバ外購入 | 国土交通省 | 東京都 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283310110000001 | 令和3年度京都少年鑑別所コートハンガー購入契約 | 法務省 | 京都府 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283313080000001 | 猪名川河川事務所庁舎で使用する電気 | 国土交通省 | 大阪府 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283318080000001 | 令和4年度網走刑務所廃棄物(残菜)処理業務請負契約(単価契約) | 法務省 | 北海道 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283322080000001 | 令和3年度第4四半期岐阜刑務所A重油供給単価契約 | 法務省 | 岐阜県 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283341080000001 | ゼンリン住宅地図購入契約 | 厚生労働省 | 北海道 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283351080000001 | 【関東地方整備局、富士川砂防事務所】R3富士川砂防事務所連絡車1台交換購入 | 国土交通省 | 山梨県 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283355080000001 | 【関東地方整備局、本局】R3情報セキュリティ対策ライセンス購入 | 国土交通省 | 埼玉県 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283362080000001 | 網走刑務所拘置監1階女区単独室カメラ増設契約 | 法務省 | 北海道 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283363080000001 | 令和3年度第4四半期分横浜刑務所及び横須賀刑務支所白灯油供給契約 | 法務省 | 神奈川県 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283369050000001 | 令和4年度経営所得安定対策情報管理システムの運用支援・保守等業務 | 農林水産省 | 東京都 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283370080000001 | 令和3年度第4四半期分横浜刑務所及び横浜少年鑑別所自動車燃料供給契約 | 法務省 | 神奈川県 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283370081001001 | 令和3年度第4四半期分横浜刑務所及び横浜少年鑑別所自動車燃料供給契約 | 法務省 | 神奈川県 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283378080000001 | 令和3年度愛媛県内合同宿舎受水槽清掃及び水質検査業務 | 財務省 | 愛媛県 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283390080000001 | 令和3年度松山学園巡回監視システムほか設置作業 | 法務省 | 愛媛県 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283399080000001 | 令和3年度松山少年鑑別所電話設備更新整備 | 法務省 | 愛媛県 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283408080000001 | 令和3年度北海道財務局防災用品購入契約 | 財務省 | 北海道 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283411080000001 | 令和3年度第4四半期A重油供給 | 法務省 | 鹿児島県 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283472080000001 | 神戸地方合同庁舎の管理・運営業務 | 財務省 | 兵庫県 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283478080000001 | サプライチェーンリスク対応のための技術検証体制構築に関する評価技術動向調査 | 内閣官房 | 東京都 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283483080000001 | 令和3年度道の駅はわい外空調設備更新 | 国土交通省 | 鳥取県 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283491080000001 | 令和3年度第4四半期大阪刑務所白灯油調達単価契約 | 法務省 | 大阪府 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283502080000001 | 令和3年度中国技術事務所ネットワークカメラ設置外作業 | 国土交通省 | 広島県 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283504080000001 | コーネット系ネットワーク等更新整備契約 | 法務省 | 大阪府 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283506050000001 | 札幌高等・地方裁判所合同庁舎で使用する電気 | 最高裁判所 | 北海道 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283507080000001 | 令和3年度浜益地区建設機械賃貸借(チャーター)単価契約(エゾシカ連携捕獲関連)(再公告) | 農林水産省 | 北海道 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283523200000001 | 千種東住宅21擁壁改修工事(2)監理業務 | 財務省 | 愛知県 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283526080000001 | 国会議員要覧令和3年12月版 636部の供給 | 法務省 | 東京都 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283531200000001 | 富士見台住宅21建築改修工事(2)監理業務 | 財務省 | 愛知県 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283533080000001 | 令和3年度福山電撃殺虫器購入 | 国土交通省 | 広島県 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283573080000001 | 令和3年度 統合管理データ整理 | 国土交通省 | 徳島県 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283576080000001 | 新型コロナウイルスワクチン(職域接種)の業務支援に関する派遣業務一式 | 厚生労働省 | 東京都 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283582050000001 | 岩手河川国道事務所管内で使用する電気 | 国土交通省 | 岩手県 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283599100000001 | サイバー犯罪等捜査補助環境用コンテンツ作成業務委託 | 国家公安委員会(警察庁) | 東京都 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283609050000001 | 大阪第二法務合同庁舎ほか43庁舎で使用する電気 | 法務省 | 大阪府 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283660080000001 | 物品の購入 事務用家具類 (ミーティングテーブル外) | 農林水産省 | 宮崎県 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283662080000001 | 【関東地方整備局、荒川下流河川事務所】R4荒川下流河川事務所管内で使用する低圧電気 | 国土交通省 | 東京都 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283686080000001 | 令和3年度第4四半期A重油(一種1号)供給契約 | 法務省 | 兵庫県 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283690080000001 | 令和4年度政府広報テレビ(BS放送)定時番組の「放送」実施業務(上半期) | 内閣府 | 東京都 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283691080000001 | 我が国のICT 海外展開支援におけるITU の効果的な活用に関する基礎調査の請負 | 総務省 | 東京都 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283695080000001 | 令和3年度社会性評価・認証制度に係る調査・分析事業 | 内閣府 | 東京都 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283706080000001 | 中型文書裁断機の購入 | 財務省 | 大阪府 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283707080000001 | オンラインジャーナル(Wiley Online Library)の利用 | 内閣府 | 東京都 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283714080000001 | 令和3年度徳島財務事務所事務用椅子購入契約 | 財務省 | 徳島県 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283724110000001 | デジタル移動通信装置エリア調査及び資料作成作業 | 国土交通省 | 宮崎県 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283732200000001 | 宮崎空港滑走路灯改良その他工事 | 国土交通省 | 大阪府 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283738110000001 | 物品「シュレッダ」購入 | 国土交通省 | 宮崎県 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283741080000001 | 令和3年度胆振東部森林管理署第3回物品調達(OA機器類) | 農林水産省 | 北海道 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283742080000001 | 令和3年度長野刑務所第4四半期灯油供給契約 | 法務省 | 長野県 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283743080000001 | 令和3年度胆振東部森林管理署第3回物品調達(事務用品類・生活雑貨類) | 農林水産省 | 北海道 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283745080000001 | 長野刑務所敷地西側目隠し設置委託契約 | 法務省 | 長野県 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283777080000001 | 令和3年度第4四半期静岡刑務所及び静岡少年鑑別所レギュラーガソリン等単価契約 | 法務省 | 静岡県 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283778080000001 | 事務室用,書庫用及び印紙消印記録用カメラ並びに郵送事務記録用及び乙号窓口モニター用カメラ一式の購入 | 法務省 | 神奈川県 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283790080000001 | 各種カメラ購入等一式 | 法務省 | 静岡県 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283791080000001 | 令和3年度奈良少年院環境整備委託(樹木剪定等) | 法務省 | 奈良県 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283807080000001 | 令和3年度名古屋刑務所敷地内樹木剪定伐採等業務委託契約 | 法務省 | 愛知県 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283819080000001 | 令和3年度長崎地方検察庁佐世保支部事務机等購入契約 | 法務省 | 長崎県 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283843080000001 | 令和3年度十和田八幡平国立公園山岳トレイル維持管理手法等検討業務 | 環境省 | 宮城県 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283845080000001 | 新型コロナウイルスワクチンの追加接種等の安全性・有効性の調査・分析事業 | 厚生労働省 | 東京都 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283847080000001 | 令和3年度旧小田原少年院除草等業務委託契約 | 法務省 | 神奈川県 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283848080000001 | 一般電話機の供給契約 | 法務省 | 愛知県 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283852200000001 | (R3)合同宿舎牛田住宅インターホン設備ほか改修工事 | 財務省 | 広島県 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283857080000001 | 労働基準監督署及び公共職業安定所庁舎機械警備委託契約 | 厚生労働省 | 愛媛県 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283859200000001 | 令和3年度神戸刑務所炊場給湯設備改修工事 | 法務省 | 兵庫県 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283866080000001 | 令和4年度山梨労働局外5施設で使用する電力供給契約(高圧電力) | 厚生労働省 | 山梨県 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283867080000001 | 岡山少年鑑別所テレビ共聴設備改修 | 法務省 | 岡山県 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283876080000001 | 令和3年度水銀使用製品廃棄物の退蔵量に関する調査業務 | 環境省 | 東京都 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283878080000001 | 令和4年度都留労働基準監督署外4施設で使用する電力供給契約(低圧電力・従量電灯) | 厚生労働省 | 山梨県 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283879080000001 | 令和3年度D.Waste-Net制度整備等業務 | 環境省 | 東京都 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283880080000001 | 令和3年度総合環境政策統括官グループレイアウト変更に伴う什器類の購入等業務 | 環境省 | 東京都 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283882080000001 | 令和3年度胆振東部署樽前地区エゾシカ捕獲連携事業 | 農林水産省 | 北海道 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283883110000001 | 【宮城南部復興事務所】色鉛筆外購入 | 国土交通省 | 宮城県 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283884080000001 | 令和3年度胆振東部署稲里地区エゾシカ捕獲連携事業 | 農林水産省 | 北海道 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283890080000001 | 令和3年度樹木せん定等業務委託契約 | 法務省 | 兵庫県 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283896080000001 | 沖縄気象台糸数気象レーダー観測所で使用する電気 | 国土交通省 | 沖縄県 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283897080000001 | 筑西公共職業安定所下妻出張所移転に係る各種備品の購入 | 厚生労働省 | 茨城県 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283913080000001 | 九州厚生局麻薬取締部用オフィス家具等の購入及び使用済みオフィス家具等の撤去 | 厚生労働省 | 福岡県 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283917080000001 | 松本空港真空遮断器精密点検(再公告) | 国土交通省 | 東京都 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283928050000001 | 保存食等の購入 | 内閣府 | 東京都 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283931080000001 | 東京国際空港定電流調整器用電源装置精密点検(再公告) | 国土交通省 | 東京都 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283932200000001 | 御宿TACANサイトフェンス更新工事実施設計 | 国土交通省 | 東京都 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283938080000001 | 矯正総合情報通信ネットワークシステム用端末等調達 | 法務省 | 埼玉県 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283939110000001 | 落下防止用ベルト供給契約 | 法務省 | 島根県 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283941050000001 | A重油1・2・3月分(対馬燃料タンク) | 国土交通省 | 福岡県 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283943050000001 | 軽油(免税)1・2・3月分(対馬燃料タンク) | 国土交通省 | 福岡県 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283944080000001 | 内閣府本府庁舎ほか7施設で使用する電気 | 内閣府 | 東京都 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283949050000001 | 軽油(免税)1・2・3月分(比田勝) | 国土交通省 | 福岡県 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283954050000001 | 軽油(免税)1・2・3月分(長崎) | 国土交通省 | 福岡県 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283958080000001 | 徳島地方法務局本局電話交換機等設備更新作業一式 | 法務省 | 徳島県 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283961080000001 | 令和3年年度湖南学院LED照明器具更新 | 法務省 | 石川県 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283965080000001 | 軽油(免税)1・2・3月分(五島) | 国土交通省 | 福岡県 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283966080000001 | 令和3年度第4四半期ローサルA重油供給契約 | 法務省 | 佐賀県 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283968080000001 | 灯油ほか6点買入れ(佐世保) | 国土交通省 | 福岡県 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283971080000001 | 灯油ほか17点買入れ(福岡) | 国土交通省 | 福岡県 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283973050000001 | 軽油(免税)1・2・3月分(佐世保) | 国土交通省 | 福岡県 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283974080000001 | 令和4年度横浜法務合同庁舎等で使用するガス需給契約 | 法務省 | 神奈川県 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283975050000001 | 軽油(免税)1・2・3月分(壱岐) | 国土交通省 | 福岡県 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283976050000001 | 軽油(免税)1・2・3月分(関門地区) | 国土交通省 | 福岡県 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283980050000001 | 軽油(免税)1・2・3月分(門司燃料タンク) | 国土交通省 | 福岡県 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283982080000001 | 内閣府本府庁舎等の廃棄物処理業務 | 内閣府 | 東京都 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283985050000001 | 軽油(免税)1・2・3月分(若松) | 国土交通省 | 福岡県 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283986050000001 | 軽油(免税)1・2・3月分(佐世保燃料タンク) | 国土交通省 | 福岡県 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000283991080000001 | 治水経済調査デフレーター更新等業務 | 国土交通省 | 東京都 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000284004200000001 | 名古屋港湾合同庁舎別館 間仕切壁改修工事 | 国土交通省 | 愛知県 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000284008200000001 | 函館港七重浜沖灯浮標改良改修工事 | 国土交通省 | 北海道 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000284009080000001 | 令和3年度松山学園及び松山少年鑑別所複合機更新整備 | 法務省 | 愛媛県 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000284011080000001 | デジタル複合機交換契約及び保守契約 | 法務省 | 茨城県 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000284012080000001 | 内閣府本府庁舎ほか2施設で使用するガス | 内閣府 | 東京都 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000284014050000001 | 長崎空港無線施設用625kVA発電装置外1点(製造・設置・調整) | 国土交通省 | 大阪府 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000284017080000001 | 令和3年度人事院情報セキュリティ監査業務 | 人事院 | 東京都 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000284017082000001 | 令和3年度人事院情報セキュリティ監査業務 | 人事院 | 東京都 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000284021080000001 | 2022みやざき春のオンライン就職応援フェア業務契約 | 厚生労働省 | 宮崎県 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000284022080000001 | 宮崎労働局管理9官署で使用する電力供給契約 | 厚生労働省 | 宮崎県 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000284033080000001 | 令和3年度第4四半期白灯油供給契約(単価契約) | 法務省 | 長崎県 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000284044080000001 | 所得税等の確定申告広報等及び適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関する新聞記事下広告の掲載の委託業務 | 財務省 | 沖縄県 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000284049080000001 | 仙台第2合同庁舎 照明器具LED化変更役務 | 総務省 | 宮城県 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000284051080000001 | インフルエンサーを活用した琉球泡盛PR業務 | 財務省 | 沖縄県 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000284052050000001 | 立川拘置所で使用するガスの調達 | 法務省 | 東京都 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000284054080000001 | 確定申告会場で使用する手指消毒液の購入 | 財務省 | 埼玉県 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000284056080000001 | 苫小牧港湾事務所 みなとカメラ 一式 移設 | 国土交通省 | 北海道 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000284056081001001 | 苫小牧港湾事務所 みなとカメラ 一式 移設 | 国土交通省 | 北海道 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000284057080000001 | トイレ改修外作業(胆振農業事務所) | 国土交通省 | 北海道 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000284058080000001 | 【本省】令和3年度政官要覧外3件 | 経済産業省 | 東京都 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000284059080000001 | キーボードカバーの購入 | 財務省 | 埼玉県 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000284062080000001 | 苫小牧港湾事務所 海象機器観測装置一式移設 | 国土交通省 | 北海道 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000284062082000001 | 苫小牧港湾事務所 海象機器観測装置一式移設 | 国土交通省 | 北海道 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000284066080000001 | – | 国土交通省 | 北海道 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000284066081001001 | ディスプレイ購入(総務課) | 国土交通省 | 北海道 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000284068080000001 | 意向届オンラインシステムのデータベース登録及び画面改修業務 | 人事院 | 東京都 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000284072080000001 | 電気買入(釧路埼灯台) | 国土交通省 | 北海道 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000284073080000001 | 電気買入(床潭受信所) | 国土交通省 | 北海道 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000284074200000001 | 伊那公共職業安定所 トイレ改修工事 | 厚生労働省 | 長野県 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000284077200000001 | 細島工業港第一号灯浮標ほか3基交換工事 | 国土交通省 | 鹿児島県 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000284095080000001 | FFTアナライザー1式ほか8点買入 | 国土交通省 | 広島県 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000284105110000001 | 【東北地整 仙台技調】仙台港湾空港技術調査事務所不用物品売払 | 国土交通省 | 宮城県 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000284119080000001 | 高知刑務所A重油(令和3年度第4四半期)供給契約 | 法務省 | 高知県 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000284129080000001 | 「請求(申請)のできる保険給付等」パンフレット26,140部 ほか36件の印刷 | 厚生労働省 | 東京都 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000284131080000001 | 令和3年度名古屋刑務所衛生器具調達契約 | 法務省 | 愛知県 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000284137080000001 | 第十一管区海上保安本部50周年記念誌200部ほか1点買入 | 国土交通省 | 沖縄県 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000284139080000001 | 令和3年度 年度後半における集中的な就職面接会事業(第2回目) | 厚生労働省 | 鹿児島県 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000284141080000001 | 分包機用調剤支援システム一式更新契約 | 法務省 | 高知県 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000284145080000001 | 空気循環式紫外線清浄機20台購入契約 | 法務省 | 石川県 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000284146080000001 | 電動インパクトドライバーほか418点買入(鹿児島) | 国土交通省 | 鹿児島県 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
00000000000000284148080000001 | 「請求(申請)のできる保険給付等」パンフレット26,040部 ほか36件の発送 | 厚生労働省 | 東京都 | 公示本文 2021-12-01公開開始 | |||
