全省庁統一資格・調達情報・等級別検索サイト
調達情報の検索
等級別検索サイトに登録されている調達情報を検索することができます。また、直近に参照した調達情報を表示します。
過去の検索条件
[過去の検索条件を開く]をクリックし、指定した検索条件を確認してください。過去の検索条件を開く
現在の検索条件
[現在の検索条件を開く]をクリックし、指定した検索条件を確認してください。現在の検索条件を開く
条件を変えて検索
もう一度検索する場合は、「検索条件の項目を開く」を押し、検索条件を変えて検索してください。検索条件の項目を開く
検索結果
241件見つかりました。
参照したい調達案件の[公示本文]をクリックすると、調達案件の詳細を確認することができます。
また、入札に参加したい案件については、等級別検索サイトの「調達案件名称」を「調達ポータル」の「調達案件名称」に入力して案件を表示し、[入札]をクリックすると政府電子調達システム(GEPS)へ遷移し、その案件の入札に参加することができます。
調達案件番号 | 調達案件名称 | 調達機関 | 所在地 | 資料提供招請 | 意見招請 | 調達実施案件公示 | 落札公示 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00000000000000260039080000001 | 令和3年度事務用品等供給単価契約(共同 岐阜刑務所,笠松刑務所,岐阜少年鑑別所) | 法務省 | 岐阜県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
00000000000000260041080000001 | ローカル局等による放送コンテンツを通じた地域情報発信の在り方に関する調査研究の請負 | 総務省 | 東京都 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
00000000000000260245080000001 | 「国庫金送金通知書」の刷成 | 財務省 | 東京都 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
00000000000000260251080000001 | コンテナターミナルにおける物流効率化に資する新技術検討調査業務 | 国土交通省 | 東京都 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
00000000000000260306080000001 | 令和3年度 新千歳空港発電設備等保守業務 | 国土交通省 | 北海道 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
00000000000000260310080000001 | 令和3年度 帯広空港発電設備等保守業務 | 国土交通省 | 北海道 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
00000000000000260321080000001 | 令和3年度 女満別空港発電設備等保守業務 | 国土交通省 | 北海道 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
00000000000000260332080000001 | 令和3年度 稚内RCAG整備その他工事施工管理業務委託 | 国土交通省 | 北海道 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
00000000000000260490110000001 | ガソリン(レギュラー)購入(令和3年6月分)(単価契約) | 国土交通省 | 福岡県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
00000000000000260702080000001 | 地方調達電子入札・開札システム(仮称)の仕様検討に係る技術支援役務 | 防衛省 | 東京都 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
00000000000000260702082000001 | 地方調達電子入札・開札システム(仮称)の仕様検討に係る技術支援役務 | 防衛省 | 東京都 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
00000000000000260704080000001 | 中央調達システム(次期システム)の工程管理等に関する技術支援役務 | 防衛省 | 東京都 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
00000000000000260707080000001 | 研究開発支援システムの次期システム検討支援及び換装に伴うシステム分析支援役務(仮称)の検討に係る業務支援役務 | 防衛省 | 東京都 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
00000000000000260708080000001 | 地方調達電子入札・開札システム(仮称)の仕様検討に係る技術支援役務 | 防衛省 | 東京都 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
00000000000000260820080000001 | 令和3年度医療資材等供給単価契約(共同 岐阜刑務所,笠松刑務所) | 法務省 | 岐阜県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
00000000000000261677080000001 | 令和3年度里山再生事業 | 農林水産省 | 東京都 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
00000000000000267788080000001 | 中央調達システム(次期システム)の工程管理等に関する技術支援役務 | 防衛省 | 東京都 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
00000000000000267790080000001 | 研究開発支援システムの次期システム検討支援及び換装に伴うシステム分析支援役務(仮称)の検討に係る業務支援役務 | 防衛省 | 東京都 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000001990011700000001 | ポリ塩化ビフェニル廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理作業 1式 | 衆議院 | 東京都 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000003990151660000001 | 千葉地方・家庭裁判所庁舎及び千葉地方・家庭裁判所支部庁舎等で使用する電気の調達 | 最高裁判所 | 千葉県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000003990151860000001 | 落札者等の公示 | 最高裁判所 | 東京都 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990222940000001 | 輸出入・港湾関連情報処理システム利用一式 | 国土交通省 | 東京都 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990222950000001 | 港湾関連データ連携基盤の保守・運用、機能改善、利用促進及び効果検証業務一式 | 国土交通省 | 東京都 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990225170000001 | 国土交通本省行政情報ネットワークシステム用トナー他購入(単価契約) | 国土交通省 | 東京都 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990225180000001 | 複写機用再生紙購入(単価契約) | 国土交通省 | 東京都 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990225190000001 | 非常用食料等(単価契約) | 国土交通省 | 東京都 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990225210000001 | 定期刊行物(朝日新聞外)の購入(単価契約) | 国土交通省 | 東京都 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990225230000001 | 定期刊行物(洋雑誌2021年度)電子ジャーナル購読 一式 | 国土交通省 | 茨城県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990225250000001 | R3建設事業予算執行管理システムの運用管理及び保守等業務 | 国土交通省 | 埼玉県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990225260000001 | R3関東本局電気通信設備保守運転監視業務 | 国土交通省 | 埼玉県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990225270000001 | R3特殊車両オンライン申請システム運用保守業務 | 国土交通省 | 埼玉県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990225280000001 | R3特殊車両オンライン自治体申請・個別協議システム保守業務 | 国土交通省 | 埼玉県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990225290000001 | R3機械設備維持管理システム保守管理業務 | 国土交通省 | 埼玉県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990225300000001 | R3新技術情報提供システム改良等業務 | 国土交通省 | 埼玉県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990225310000001 | R3-4渡良瀬貯水池周辺施設保全業務 | 国土交通省 | 埼玉県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990225320000001 | R3関東管内水位表示システム運用業務 | 国土交通省 | 埼玉県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990225330000001 | R3入札契約手続支援システム改良業務 | 国土交通省 | 埼玉県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990225340000001 | R3明治記念大磯邸園企画運営業務 | 国土交通省 | 埼玉県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990225350000001 | R2行政PC用CADライセンス1式購入 | 国土交通省 | 埼玉県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990225360000001 | R3石灰石粉(粒径75μm)購入 | 国土交通省 | 埼玉県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990225370000001 | R3江戸川管内排水機場燃料購入(その1)単価契約 | 国土交通省 | 埼玉県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990225380000001 | 令和3年度電子入札システム運用監理業務 一式 | 国土交通省 | 新潟県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990225390000001 | 令和3年度公共調達検索ポータルサイト運用業務 一式 | 国土交通省 | 新潟県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990225400000001 | R3-7出力機器等最適配置調査及び出力サービス提供等業務 一式 | 国土交通省 | 新潟県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990225410000001 | 令和3年度北陸地方整備局電気通信施設保守業務 一式 | 国土交通省 | 新潟県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990225420000001 | 令和3年度高田管内電気通信施設保守業務 一式 | 国土交通省 | 新潟県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990225430000001 | R3羽越管内電気通信施設保守業務 一式 | 国土交通省 | 新潟県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990225440000001 | 令和3年度信濃川河川事務所電気通信施設保守業務 一式 | 国土交通省 | 新潟県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990225450000001 | R3信濃川下流電気通信施設保守業務 一式 | 国土交通省 | 新潟県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990225460000001 | 令和3年度阿賀野川河川事務所電気通信施設保守業務 一式 | 国土交通省 | 新潟県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990225470000001 | 令和3年度湯沢砂防事務所電気通信施設保守業務 一式 | 国土交通省 | 新潟県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990225480000001 | 令和3年度長岡国道事務所電気通信施設保守業務 一式 | 国土交通省 | 新潟県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990225490000001 | R3新潟国道電気通信施設保守業務 一式 | 国土交通省 | 新潟県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990225500000001 | 令和3年度富山河川国道事務所電気通信施設保守業務 一式 | 国土交通省 | 富山県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990225510000001 | 令和3年度黒部河川事務所電気通信施設保守業務 一式 | 国土交通省 | 富山県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990225520000001 | 令和3年度立山砂防事務所電気通信施設保守業務 一式 | 国土交通省 | 富山県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990225530000001 | 令和3年度金沢河川国道通信施設保守業務 一式 | 国土交通省 | 石川県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990225540000001 | 令和3年度飯豊山系砂防事務所電気通信施設保守業務 一式 | 国土交通省 | 山形県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990225550000001 | 令和3年度阿賀川河川事務所電気通信施設保守業務 一式 | 国土交通省 | 福島県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990225560000001 | 令和3年度千曲川河川事務所電気通信施設保守業務 一式 | 国土交通省 | 長野県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990225570000001 | 令和3年度松本砂防事務所電気通信施設保守業務 一式 | 国土交通省 | 長野県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990225580000001 | 令和3年度三国川ダム管理所電気通信施設保守業務 一式 | 国土交通省 | 新潟県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990225590000001 | 令和3年度大町ダム管内電気通信施設保守業務 一式 | 国土交通省 | 長野県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990225600000001 | 令和3年度北陸技術事務所電気通信施設保守業務 一式 | 国土交通省 | 新潟県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990225610000001 | 令和3年度国営越後丘陵公園事務所電気通信施設保守業務 一式 | 国土交通省 | 新潟県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990225620000001 | 令和3年度神通川水系砂防事務所電気通信施設保守業務 一式 | 国土交通省 | 岐阜県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990225690000001 | 通信設備保守業務(本局) 一式 | 国土交通省 | 宮城県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990225700000001 | 行政情報提供業務 一式 | 国土交通省 | 宮城県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990225710000001 | 令和3年度 道路占用システム運営保守等業務 一式 | 国土交通省 | 宮城県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990225720000001 | 青森ブロック行政情報システム運用業務 | 国土交通省 | 宮城県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990225730000001 | 岩手ブロック行政情報システム運用業務 | 国土交通省 | 宮城県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990225740000001 | 宮城ブロック行政情報システム運用業務 | 国土交通省 | 宮城県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990225750000001 | 秋田ブロック行政情報システム運用業務 | 国土交通省 | 宮城県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990225760000001 | 山形ブロック行政情報システム運用業務 | 国土交通省 | 宮城県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990225770000001 | 福島ブロック行政情報システム運用業務 | 国土交通省 | 宮城県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990225780000001 | 電気通信設備保守業務(青森)一式 | 国土交通省 | 青森県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990225790000001 | 電気通信設備保守業務(高瀬川)一式 | 国土交通省 | 青森県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990225800000001 | 岩手河川国道事務所管内で使用する電気 一式 | 国土交通省 | 岩手県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990225810000001 | 電気通信設備保守業務(岩手)一式 | 国土交通省 | 岩手県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990225820000001 | 電気通信設備保守業務(三陸)一式 | 国土交通省 | 岩手県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990225830000001 | 電気通信設備保守業務(仙台) 一式 | 国土交通省 | 宮城県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990225840000001 | 仙台河川国道事務所管内で使用する電気 一式 | 国土交通省 | 宮城県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990225850000001 | 電気通信設備保守業務(秋田)一式 | 国土交通省 | 秋田県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990225860000001 | 電気通信設備保守業務(湯沢)一式 | 国土交通省 | 秋田県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990225870000001 | 電気通信設備保守業務(能代)一式 | 国土交通省 | 秋田県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990225880000001 | 電気通信設備保守業務(山形)一式 | 国土交通省 | 山形県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990225890000001 | 電気通信設備保守業務(酒田)一式 | 国土交通省 | 山形県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990225900000001 | 電気通信設備保守業務(新庄)一式 | 国土交通省 | 山形県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990225910000001 | 電気通信設備保守業務(北上川下流)一式 | 国土交通省 | 宮城県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990225920000001 | 福島河川国道事務所管内で使用する電気 一式 | 国土交通省 | 福島県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990225930000001 | 電気通信設備保守業務(福島)一式 | 国土交通省 | 福島県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990225940000001 | 郡山国道事務所管内で使用する電気 一式 | 国土交通省 | 福島県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990225950000001 | 電気通信設備保守業務(郡山)一式 | 国土交通省 | 福島県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990225960000001 | 電気通信設備保守業務(磐城)一式 | 国土交通省 | 福島県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990225970000001 | 電気通信設備保守業務(北上川ダム)一式 | 国土交通省 | 岩手県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990225980000001 | 電気通信設備保守業務(鳴子ダム)一式 | 国土交通省 | 宮城県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990225990000001 | 電気通信設備保守業務(釜房ダム)一式 | 国土交通省 | 宮城県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990226000000001 | 電気通信設備保守業務(七ヶ宿ダム) 一式 | 国土交通省 | 宮城県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990226010000001 | 電気通信設備保守業務(岩木川ダム)一式 | 国土交通省 | 青森県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990226020000001 | 電気通信設備保守業務(月山ダム)一式 | 国土交通省 | 山形県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990226030000001 | 水質観測設備保守業務(玉川ダム)一式 | 国土交通省 | 秋田県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990226040000001 | 電気通信設備保守業務(玉川ダム)一式 | 国土交通省 | 秋田県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990226050000001 | 電気通信設備保守業務(三春ダム)一式 | 国土交通省 | 福島県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990226060000001 | 電気通信設備保守業務(摺上川ダム)一式 | 国土交通省 | 福島県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990226070000001 | 東北国営公園事務所管内で使用する高圧電気 一式 | 国土交通省 | 宮城県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990226080000001 | 電気通信設備保守業務(最上川ダム統管)一式 | 国土交通省 | 山形県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990226100000001 | 電気通信設備保守業務(南三陸) 一式 | 国土交通省 | 岩手県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990226120000001 | 令和3年度 中部地方整備局電気通信施設保守業務 | 国土交通省 | 愛知県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990226130000001 | 令和2年度 名阪国道移動通信設備製造 一式 | 国土交通省 | 愛知県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990226140000001 | 令和2年度 事前通行規制区間における雨量管理システム構築作業 | 国土交通省 | 愛知県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990226150000001 | 令和3年度 単価契約電子複写等 | 国土交通省 | 愛知県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990226160000001 | 令和3年度 中部管内河川・道路気象予測提供業務 | 国土交通省 | 愛知県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990226170000001 | 令和3年度 オンライン電子納品システム改良業務 | 国土交通省 | 愛知県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990226180000001 | 令和3年度 電子納品保管管理システム改良業務 | 国土交通省 | 愛知県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990226190000001 | 令和3年度 中部地整管内道路に関する新聞広報業務 | 国土交通省 | 愛知県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990226200000001 | 令和3年度 越美山系電気通信施設保守業務 一式 | 国土交通省 | 岐阜県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990226210000001 | 令和3年度 庄内川電気通信施設保守業務 一式 | 国土交通省 | 愛知県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990226220000001 | 令和3年度 飯田国道電気通信施設保守業務 一式 | 国土交通省 | 長野県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990226230000001 | 令和3年度 北勢国道電気通信施設保守業務 一式 | 国土交通省 | 三重県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990226240000001 | 令和3年度 静岡国道電気通信施設保守業務 一式 | 国土交通省 | 静岡県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990226250000001 | 令和3年度 浜松河川国道電気通信施設保守業務 一式 | 国土交通省 | 静岡県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990226260000001 | 木曽川下流河川事務所庁舎外10箇所で使用する電気 | 国土交通省 | 三重県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990226270000001 | 令和3年度 木曽川下流電気通信施設保守業務 一式 | 国土交通省 | 三重県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990226280000001 | 令和3年度 名古屋国道電気通信施設保守業務 一式 | 国土交通省 | 愛知県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990226290000001 | 令和3年度 木曽川上流電気通信施設保守業務 一式 | 国土交通省 | 岐阜県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990226300000001 | 令和3年度 木曽川上流河川庁舎外7箇所で使用する電気 | 国土交通省 | 岐阜県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990226310000001 | 令和3年度 豊橋河川電気通信施設保守業務 一式 | 国土交通省 | 愛知県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990226320000001 | 令和3年度 静岡河川電気通信施設保守業務 一式 | 国土交通省 | 静岡県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990226330000001 | 令和3年度 三重電気通信施設保守業務 一式 | 国土交通省 | 三重県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990226340000001 | 令和3年度 紀勢国道管内電気通信施設保守業務 一式 | 国土交通省 | 三重県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990226350000001 | 令和3年度 富士砂防電気通信施設保守業務 一式 | 国土交通省 | 静岡県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990226360000001 | 令和3年度 多治見電気通信施設保守業務 一式 | 国土交通省 | 岐阜県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990226370000001 | 令和2年度 蓮ダム電気通信施設保守業務 一式 | 国土交通省 | 三重県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990226380000001 | 令和3年度 天竜川ダム統管電気通信施設保守業務 | 国土交通省 | 長野県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990226390000001 | 令和3年度 沼津河川国道電気通信施設保守業務 一式 | 国土交通省 | 静岡県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990226400000001 | 岐阜国道事務所外8箇所で使用する電気 | 国土交通省 | 岐阜県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990226410000001 | 令和3年度 岐阜国道電気通信施設保守業務 | 国土交通省 | 岐阜県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990226420000001 | 令和3年度 天竜川上流電気通信施設保守業務 一式 | 国土交通省 | 長野県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990226430000001 | 令和3年度 長島ダム電気通信施設保守業務 一式 | 国土交通省 | 静岡県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990226440000001 | 令和2年度 矢作ダム電気通信施設保守業務 一式 | 国土交通省 | 愛知県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990226450000001 | 令和3年度 高山国道電気通信施設保守業務 一式 | 国土交通省 | 岐阜県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990226460000001 | 令和3年度 丸山ダム電気通信施設保守業務 一式 | 国土交通省 | 岐阜県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990226470000001 | 福井河川国道事務所電気通信施設保守業務 | 国土交通省 | 福井県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990226480000001 | 九頭竜川ダム統合管理事務所電気通信施設保守業務 | 国土交通省 | 福井県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990226490000001 | 木津川上流河川事務所電気通信施設保守業務 | 国土交通省 | 三重県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990226500000001 | 滋賀国道事務所電気通信施設保守業務 | 国土交通省 | 滋賀県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990226510000001 | 琵琶湖河川事務所電気通信施設保守業務 | 国土交通省 | 滋賀県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990226520000001 | 京都国道事務所電気通信施設保守業務 | 国土交通省 | 京都府 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990226530000001 | 福知山河川国道事務所電気通信施設保守業務 | 国土交通省 | 京都府 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990226540000001 | 淀川河川事務所電気通信施設保守業務 | 国土交通省 | 大阪府 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990226550000001 | 大阪国道事務所電気通信施設保守業務 | 国土交通省 | 大阪府 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990226560000001 | 大和川河川事務所電気通信施設保守業務 | 国土交通省 | 大阪府 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990226570000001 | 猪名川河川事務所電気通信施設保守業務 | 国土交通省 | 大阪府 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990226580000001 | 淀川ダム統合管理事務所電気通信施設保守業務 | 国土交通省 | 大阪府 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990226590000001 | 淀川ダム統合管理事務所レーダ雨雪量計システム保守業務 | 国土交通省 | 大阪府 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990226600000001 | 令和3年度河川情報精度監視業務 | 国土交通省 | 大阪府 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990226610000001 | 大阪合同庁舎第1号館外1ヶ所総合管理業務 | 国土交通省 | 大阪府 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990226620000001 | 債権管理システム(CRMS)運用支援業務 | 国土交通省 | 大阪府 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990226630000001 | 近畿地方整備局電気通信施設保守業務 | 国土交通省 | 大阪府 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990226640000001 | 近畿地方整備局インフラDX推進センターサポート業務 | 国土交通省 | 大阪府 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990226650000001 | コピー用紙購入(近畿地方整備局管内)単価契約 | 国土交通省 | 大阪府 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990226660000001 | 事務用消耗品購入(近畿地方整備局管内)単価契約 | 国土交通省 | 大阪府 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990226670000001 | 定期刊行物購入(近畿地方整備局管内)単価契約 | 国土交通省 | 大阪府 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990226680000001 | 国営明石海峡公園事務所管内で使用する電気 | 国土交通省 | 兵庫県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990226690000001 | 国営明石海峡公園事務所電気通信施設保守業務 | 国土交通省 | 兵庫県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990226700000001 | 姫路河川国道事務所電気通信施設保守業務 | 国土交通省 | 兵庫県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990226710000001 | 兵庫国道事務所電気通信施設保守業務 | 国土交通省 | 兵庫県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990226720000001 | 豊岡河川国道事務所管内で使用する電気 | 国土交通省 | 兵庫県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990226730000001 | 豊岡河川国道事務所電気通信施設保守業務 | 国土交通省 | 兵庫県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990226740000001 | 六甲砂防事務所電気通信施設保守業務 | 国土交通省 | 兵庫県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990226750000001 | 紀の川ダム統合管理事務所他電気通信施設保守業務 | 国土交通省 | 奈良県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990226760000001 | 紀伊山系砂防事務所映像情報配信業務 | 国土交通省 | 奈良県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990226770000001 | 奈良国道事務所電気通信施設保守業務 | 国土交通省 | 奈良県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990226780000001 | 紀南河川国道事務所電気通信施設保守業務 | 国土交通省 | 和歌山県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990226790000001 | 和歌山河川国道事務所電気通信施設保守業務 | 国土交通省 | 和歌山県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990226800000001 | 令和3年度福岡局外電気通信設備保守業務 1式 | 国土交通省 | 福岡県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990226810000001 | 令和3年度レーダ雨量計・衛星通信設備保守業務 1式 | 国土交通省 | 福岡県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990226820000001 | 令和3年度福岡第二合同庁舎建物設備等管理業務 1式 | 国土交通省 | 福岡県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990226830000001 | 令和3年度物品役務データ集約補完システム保守及び改良業務 1式 | 国土交通省 | 福岡県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
10000000000020990226840000001 | 令和3年度 業者選定・契約・検査管理システム外保守及び改良業務 1式 | 国土交通省 | 福岡県 | 公示本文 2021-05-11公開開始 | |||
